<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Movemanagement News</title>
		<link>http://www.movemanagement.de/</link>
		<description>Movemanagemant</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Movemanagement News</title>
			<url>http://www.movemanagement.de/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.movemanagement.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Movemanagemant</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:15:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Chopard Grand Prix Historique </title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/chopard-grand-prix-historique.html</link>
			<description>Movemanagement Fahrservice in Monte Carlo. Mehr Infos unter:grand-prix-monaco.comchopard.com</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Movemanagement Fahrservice in Monte Carlo. <br />Mehr Infos unter:<br /><a href="http://www.grand-prix-monaco.com/formula1monaco/grand-prix-historic/" title="grand-prix-monaco.com" target="_blank" class="external-link-new-window" >grand-prix-monaco.com</a><br /><a href="http://www.chopard.com/en/classicracing/grandprixdemonacohistorique.aspx#/en/chopard/classicracing/" title="chopard.com" target="_blank" class="external-link-new-window" >chopard.com</a></p>]]></content:encoded>
			
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Audi A6 Allroad quattro und Audi A8 Hybrid </title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/audi-a6-allroad-und-a8-hybrid-pressepraesentation-in-neckarsulm.html</link>
			<description>Pressepräsentation in Neckarsulm:http://www.facebook.com/mymovemanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Pressepräsentation in Neckarsulm:<br /><a href="http://www.facebook.com/mymovemanagement" target="_blank" >http://www.facebook.com/mymovemanagement</a></p>]]></content:encoded>
			
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Steiger Award </title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/der-steiger-award.html</link>
			<description>Die Steiger Awards wurden auch in diesem Jahr erneut in der Jahrhunderthalle in Bochum verliehen. Der Steiger Award würdigt Vorbilder und honoriert eine besondere Idee oder bürgerschaftliche Haltung. Die Auszeichnung ist Preis und Philosophie zugleich. Movemanagement führte den offiziellen Fahrservice mit BMW Limousinen durch. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/59bd9f32ed.png" width="150" height="95" border="0" alt="" title="" /> <p>Die Steiger Awards wurden auch in diesem Jahr erneut in der Jahrhunderthalle in Bochum verliehen. Der Steiger Award würdigt Vorbilder und honoriert eine besondere Idee oder bürgerschaftliche Haltung. Die Auszeichnung ist Preis und Philosophie zugleich. Movemanagement führte den offiziellen Fahrservice mit BMW Limousinen durch. </p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/59bd9f32ed.png" width="150" height="95" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Audi Jahrespressekonferenz 2012</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/audi-jahrespressekonferenz-2012.html</link>
			<description>Am 1. März 2012 fand in diesem Jahr die JPK der Audi AG in Ingolstadt statt. Die Audi AG hat im vergangenen Jahr mehr als 1,3 Millionen Autos verkauft und damit das stärkste Absatzwachstum aller Zeiten erzielt. Jeder Tarifmitarbeiter erhält eine Beteiligung am Ergebnis von durchschnittlich 8251 Euro.Movemanagement führt seit 2009 alljährlich den offiziellen Fahrservice im Rahmen der Audi JPK mit 80 Fahrzeugen durch.Finanzevents Audi Jahrespressekonferenz 2012Projekte Audi Jahrespressekonferenz</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/af45453199.jpg" width="150" height="109" border="0" alt="" title="" /> <p>Am 1. März 2012 fand in diesem Jahr die JPK&nbsp;der Audi AG in Ingolstadt statt. Die Audi AG hat im vergangenen Jahr mehr als 1,3 Millionen Autos verkauft und damit das stärkste Absatzwachstum&nbsp;aller Zeiten erzielt. Jeder&nbsp;<br />Tarifmitarbeiter erhält&nbsp;eine Beteiligung am Ergebnis von durchschnittlich 8251 Euro.<br />Movemanagement führt&nbsp;seit 2009 alljährlich den offiziellen Fahrservice im Rahmen der Audi JPK&nbsp;mit 80 Fahrzeugen durch.<br /><a href="http://www.audi.de/de/brand/de/unternehmen/Investor_Relations/finanzevents/jahrespressekonferenz/jpk_2012.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Finanzevents Audi Jahrespressekonferenz 2012</a><br /><a href="http://www.movemanagement.de/unternehmen/referenzen/audi-jahrespressekonferenz-in-ingolstadt.html#c158" class="internal-link" >Projekte Audi Jahrespressekonferenz</a></p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/af45453199.jpg" width="150" height="109" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Audi A1 Sportback in Lloret de Mar</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/pressepraesentaton-audi-a1-sportback-in-lloret-de-mar.html</link>
			<description>http://www.facebook.com/mymovemanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p><a href="http://www.facebook.com/mymovemanagement" target="_blank" >http://www.facebook.com/mymovemanagement</a></p>]]></content:encoded>
			
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Driving Experience @ World Economic Forum</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/driving-experience-world-economic-forum-davos.html</link>
			<description>Zahlreiche Teilnehmer des World Economic Forum 2012 in Davos folgten der Einladung der Audi Driving Experience und nutzten die Gelegenheit einer Probefahrt u.a. mit den Modellen A6, A1 e-tron, Q3 und R8 entlang einer ausgewählten Teststrecke. Das Highlight war jedoch sicherlich die Fahrt auf der Eispiste mit dem Audi A8 und Audi Q5!Impressionen unter: http://www.facebook.com/mymovemanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/3143f9ed48.jpg" width="150" height="100" border="0" alt="" title="" /> <p>Zahlreiche Teilnehmer des&nbsp;World Economic Forum 2012 in Davos folgten der Einladung der Audi Driving Experience und nutzten die Gelegenheit einer Probefahrt u.a. mit den&nbsp;Modellen&nbsp;A6,&nbsp;A1 e-tron, Q3&nbsp;und&nbsp;R8&nbsp;entlang einer ausgewählten Teststrecke.&nbsp;Das Highlight war jedoch sicherlich die&nbsp;Fahrt auf der Eispiste mit dem Audi A8 und Audi Q5!<br />Impressionen&nbsp;unter: <a href="http://www.facebook.com/mymovemanagement" target="_blank" >http://www.facebook.com/mymovemanagement</a></p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/3143f9ed48.jpg" width="150" height="100" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>boot Düsseldorf</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/boot-duesseldorf.html</link>
			<description>Auch in diesem Jahr wird der offizielle Fahrservice der boot Düsseldorf von Movemanagement durchgeführt.Mehr als 1.600 Aussteller aus 60 Ländern werden sich vom 21. bis 29. Januar in insgesamt 17 Messehallen bei der weltgrößten Yacht- und Wassersportmesse präsentieren.Referenzenhttp://www.facebook.com/mymovemanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/b882044785.jpg" width="150" height="150" border="0" alt="" title="" /> <p>Auch in diesem Jahr wird der offizielle Fahrservice der boot&nbsp;Düsseldorf von Movemanagement&nbsp;durchgeführt.<br />Mehr als 1.600 Aussteller aus 60 Ländern werden sich vom 21. bis 29. Januar in insgesamt 17 Messehallen bei der weltgrößten Yacht- und Wassersportmesse präsentieren.<br /><br /><a href="http://www.movemanagement.de/unternehmen/referenzen/boot-duesseldorf.html#c182" class="internal-link" >Referenzen</a><br /><a href="http://www.facebook.com/mymovemanagement" target="_blank" >http://www.facebook.com/mymovemanagement</a></p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/b882044785.jpg" width="150" height="150" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Race of Champions 2011 in Düsseldorf</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/race-of-champions-2011-in-duesseldorf.html</link>
			<description>Das Movemanagement Team war auch in diesem Jahr erneut Partner der Audi AG für den VIP Shuttle Service des Race of Champions in der Düsseldorfer ESPRIT Arena.  http://www.raceofchampions.comhttp://www.facebook.com/mymovemanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/d70f5f226b.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="" title="" /> <p>Das Movemanagement Team war auch in diesem Jahr erneut Partner der Audi AG für den VIP Shuttle Service des&nbsp;Race of Champions&nbsp;in der Düsseldorfer ESPRIT Arena.&nbsp;&nbsp;<br /><br /><a href="http://www.raceofchampions.com" target="_blank" >http://www.raceofchampions.com</a><br /><a href="http://www.facebook.com/mymovemanagement" target="_blank" >http://www.facebook.com/mymovemanagement</a></p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/d70f5f226b.jpg" width="150" height="113" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cologne Fine Art &amp; Antiques Köln</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/cologne-fine-art-antiques-koeln.html</link>
			<description>Bereits zum vierten Mal in Folge wurde das Movemanagement Team mit dem Fahrservice der Cologne Fine Art &amp; Antique beauftragt. Im Rahmen der Traditionsmesse auf dem Kölner Messegelände wurden auch in diesem Jahr die VIPs von uns mit den Limousinen der Audi AG chauffiert. http://www.cofaa.dehttp://www.facebook.com/mymovemanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/bf0215c16c.jpg" width="150" height="150" border="0" alt="" title="" /> <p>Bereits zum vierten Mal in Folge wurde das Movemanagement Team mit dem Fahrservice der Cologne Fine Art &amp; Antique beauftragt. Im Rahmen der Traditionsmesse auf dem Kölner Messegelände&nbsp;wurden auch in diesem Jahr&nbsp;die VIPs von uns mit den Limousinen der Audi AG chauffiert. <br /><br /><a href="http://www.cofaa.de" target="_blank" >http://www.cofaa.de</a><br /><a href="http://www.facebook.com/mymovemanagement" target="_blank" >http://www.facebook.com/mymovemanagement</a></p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/bf0215c16c.jpg" width="150" height="150" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medica 2011 in Düsseldorf</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/medica-2011-in-duesseldorf.html</link>
			<description>Die weltweit größte Veranstaltung der Medizinbranche findet bereits seit über 40 Jahren statt. Über 4.500 Aussteller präsentieren in diesem Rahmen Produkte und Dienstleistungen in 17 Messehallen auf ca. 120.000 m2. Gastgeber war auch in diesem Jahr die Messe Düsseldorf. Movemanagement führt seit dem Jahr 2008 alljährlich den offiziellen Shuttle-Service durch. http://www.medica.de </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/89c2fa34b9.jpg" width="150" height="151" border="0" alt="" title="" /> <p>Die weltweit größte Veranstaltung&nbsp;der Medizinbranche findet bereits seit über 40 Jahren statt. Über 4.500 Aussteller präsentieren in diesem Rahmen Produkte und Dienstleistungen in 17 Messehallen auf ca. 120.000 m<sup>2</sup>. Gastgeber war auch in diesem Jahr die Messe Düsseldorf. Movemanagement führt seit dem Jahr&nbsp;2008 alljährlich den offiziellen Shuttle-Service durch. <br /><br /><a href="http://www.medica.de" target="_blank" >http://www.medica.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/89c2fa34b9.jpg" width="150" height="151" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unseren Blog als Newsfeed abonnieren!</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/unseren-blog-als-newsfeed-abonnieren.html</link>
			<description>Unseren Blog können Sie ab sofort als Newsfeed einfach und kostenfrei per RSS-Feed abonnieren. Unsere aktuellen Beiträge können dadurch als Beispiel automatisch in Ihr Outlook Postfach gesendet und darin archiviert werden. Klicken Sie auf das RSS-Feed Logo im unteren Teil der Website um den Service zu aktivieren! Wir würden uns freuen und wünschen schon jetzt viel Spaß beim Lesen ;-) </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/bc3eb1ee5f.jpg" width="150" height="150" border="0" alt="" title="" /> <p>Unseren Blog können Sie ab sofort als Newsfeed einfach und kostenfrei per RSS-Feed abonnieren. Unsere aktuellen Beiträge können&nbsp;dadurch als Beispiel&nbsp;automatisch&nbsp;in Ihr&nbsp;Outlook Postfach gesendet und darin archiviert werden. <br />Klicken Sie auf das RSS-Feed Logo im unteren Teil der Website um den Service zu aktivieren! Wir würden uns freuen und&nbsp;wünschen&nbsp;schon jetzt viel Spaß beim Lesen ;-)&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/bc3eb1ee5f.jpg" width="150" height="150" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Comedypreis 2011 in Köln</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/deutscher-comedypreis-2011-in-koeln.html</link>
			<description>Seit 2007 beauftragt Brainpool TV alljährlich unser Movemanagement Team für den offiziellen VIP Shuttle Service im Rahmen des Deutschen Comedypreises.  Der Comedypreis wird vom Köln Comedy Festival vergeben. Eine Jury unter dem Vorsitz von Thomas Herrmanns wählt die Nominierungen aus. In diesem Jahr war Ford der neue Automobilpartner der Veranstaltung! Die Prominenten wurden von unserem Fahrerteam im Ford Mondeo, Mondeo Turnier, Galaxy, Grand C-Max und S-Max durch die Rheinmetropole chauffiert. Mehr Infos unter:http://www.ford.dehttp://www.koelncomedy.de</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/9acc2cfe04.jpg" width="150" height="85" border="0" alt="" title="" /> <p>Seit 2007 beauftragt Brainpool TV alljährlich&nbsp;unser Movemanagement Team für den offiziellen VIP Shuttle Service&nbsp;im Rahmen des&nbsp;Deutschen Comedypreises.&nbsp; Der Comedypreis wird&nbsp;vom Köln Comedy Festival vergeben. Eine Jury unter dem Vorsitz von Thomas Herrmanns wählt die Nominierungen aus. In diesem Jahr war Ford der neue Automobilpartner der Veranstaltung! Die Prominenten wurden von unserem&nbsp;Fahrerteam&nbsp;im Ford Mondeo, Mondeo Turnier, Galaxy, Grand C-Max und&nbsp;<br />S-Max durch die Rheinmetropole chauffiert. Mehr Infos unter:<br /><a href="http://www.ford.de" target="_blank" >http://www.ford.de</a><br /><a href="http://www.koelncomedy.de" target="_blank" >http://www.koelncomedy.de</a></p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/9acc2cfe04.jpg" width="150" height="85" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Audi S8 Pressepräsentation in Rioja</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/audi-s8-pressepraesentation-in-rioja.html</link>
			<description>Ein Fahrerteam von Movemanagement betreut derzeit die zweiwöchige Pressepräsentation des neuen S8 von Audi in Rioja. Mit 520 PS aus einem 4,0-Liter großen Bi-Turbo-V8 will der Audi S8 der Konkurrenz von Mercedes S 63 und 65 AMG mit 544 beziehungsweise 630 PS Paroli bieten! Bei geringen Fahrwiderständen schalten sich automatisch vier der acht Zylinder ab. Der S8 fährt somit im Teillastbetrieb weiter und senkt damit den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen, Komfort und Fahrdynamik bleiben dennoch bestehen. Weitere Infos unter: http://www.audi.de </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/b905a7e89c.jpg" width="150" height="100" border="0" alt="" title="" /> <p>Ein&nbsp;Fahrerteam von Movemanagement betreut derzeit&nbsp;die zweiwöchige Pressepräsentation des neuen S8 von Audi in Rioja. Mit 520 PS aus einem 4,0-Liter großen Bi-Turbo-V8 will der&nbsp;Audi S8 der Konkurrenz von Mercedes S 63 und 65 AMG mit 544 beziehungsweise 630 PS Paroli bieten! Bei geringen Fahrwiderständen schalten sich automatisch vier der acht Zylinder ab. Der S8 fährt somit im Teillastbetrieb weiter und senkt damit den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen, Komfort und Fahrdynamik bleiben dennoch bestehen. Weitere Infos unter: <a href="http://www.audi.de" target="_blank" >http://www.audi.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/b905a7e89c.jpg" width="150" height="100" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Audi Twin Cup auf Mallorca</title>
			<link>http://www.movemanagement.de/blog/article/audi-twin-cup-auf-mallorca.html</link>
			<description>Für das Movemanagement Team war der Audi Twin Cup in diesem Jahr das zweite Projekt im Auftrag der Audi AG auf der Balearen Insel. Im Frühsommer wurde bereits der Q5 Hybrid im Rahmen der Presse- präsentation auf Mallorca vorgestellt. http://www.audi-twin-cup.dehttp://www.facebook.com/mymovemanagement</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/1b49b8a55c.jpg" width="150" height="112" border="0" alt="" title="" /> <p>Für das Movemanagement Team war der Audi Twin Cup&nbsp;in diesem Jahr&nbsp;das&nbsp;zweite&nbsp;Projekt&nbsp;im Auftrag der Audi AG auf der Balearen Insel.&nbsp;Im Frühsommer&nbsp;wurde bereits der Q5 Hybrid im Rahmen der Presse- präsentation auf Mallorca vorgestellt.&nbsp;<br /><a href="http://www.audi-twin-cup.de" target="_blank" >http://www.audi-twin-cup.de</a><br /><a href="http://www.facebook.com/mymovemanagement" target="_blank" >http://www.facebook.com/mymovemanagement</a></p>]]></content:encoded>
			<img src="http://www.movemanagement.de/typo3temp/pics/1b49b8a55c.jpg" width="150" height="112" border="0" alt="" title="" />
			<category>Website + Feed</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
